Three Wheel AC type Electric Forklift Truck
Product Details:
| Rated Loading Capacity | 1500kg |
|---|---|
| Min. Lifting Height | 3000mm |
| Fork Width | 1070mm |
| Fork Length | 1860mm |
| Max. Lifting Height | 130mm |
| Capacity: 1.0T~7.0T | Standard Height:3000MM |
| Type | Powered Pallet Truck |
| Power Souce | AC Motor |
| Place of Origin | China (Mainland) |
| Brand Name | NU-LIFT |
| Model Number | CPDS15, CPDS18 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 Piece/Pieces |
|---|---|
| Price: | FOB Shanghai USD 8000~30000 |
| Packaging Details: | nudd packing |
| Delivery Time: | 30days |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 100 Piece/Pieces per Month |
Detailed Product Description
forklift trucks
Italian SME Full-AC controllers
Full-AC Import drive unit
Import multifunction LCD instrument
High-capacity
| General | Manufacture | NU-LIFT FORKLIFT TRUCK | |||||
| Model | CPDS15 | CPDS18 | |||||
| Power type | Battery | ||||||
| Rated capacity | kg | 1500 | 1750 | ||||
| Load center | mm | 500 | |||||
| Tyres | Super elastic | ||||||
| No.of tyre(front/rear) | 22 | ||||||
| Dimensions | Lift height | mm | 3000 | 3000 | |||
| Free lift height | mm | 130 | 130 | ||||
| Fork size | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | ||||
| Mast tilt angle(forward/backward) | deg | 57 | |||||
| Front overhang | mm | 494 | |||||
| Overall dimensions | Overal length | mm | 2780 | 2830 | |||
| Length to fork facewithout fork | mm | 1860 | 1910 | ||||
| Wheel width | mm | 1050 | |||||
| Overall width | mm | 1070 | |||||
| Height,mast lowered | mm | 1980 | |||||
| Height,mast extended | mm | 3945 | |||||
| Height,Overhead guard | mm | 1990 | |||||
| Turning radius(outside) | mm | 1500 | |||||
| Front overhang | mm | 360 | |||||
| Right-angle store aisle(pallet) | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | ||||
| Performance | Travel speed(no load/full load) | km/h | 15.5/14 | 15/13.5 | |||
| Lifting speed(no load/full load) | mm/sec | 300/470 | |||||
| Lowering speed(full load) | mm/sec | 450 | |||||
| Max.pulling force | KN | 14.84 | 13.08 | ||||
| Grade ability(full load) | % | 20 | 19 | ||||
| weight | Service massincluding battery | kg | 3100 | 3260 | |||
| Load per axle | full load(front/rear) | kg | 4020/560 | 4300/640 | |||
| no load(front/rear) | kg | 1540/1540 | 1480/1710 | ||||
| Chassis | Tyres size | Front | 18×7-8PR | ||||
| Rear | 16×6-8PR | ||||||
| Wheel tread | Front | mm | 895 | ||||
| Rear | mm | 205 | |||||
| Wheelbase | mm | 1295 | |||||
| ground clearance(no load/full load) | Mast | mm | 80/85 | 75/85 | |||
| Frame | 100/110 | ||||||
| Service brake | Hydraulic | ||||||
| Power uni | Battery | Type | lronclad plates | ||||
| Voltage/capacity | v/Ah | 48/505 | |||||
| Mass | kg | 850 | |||||
| Electric motor | Drive motor | kw | 6.5×2 | ||||
| Lift motor | kw | 12 | |||||
| Traction/lifting controller type | L | AC Controller | |||||
Three Wheel AC type Electric Forklift Truck
Other Products from this Supplier
See more
forklift trucks, forklift, AC electric forklifts products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Hand Pallet Trucks [30]
- Electric Pallet Trucks [9]
- Pallet Trucks with Scale [5]
- Hand Stackers [17]
- Electric Stackers [24]
- Mobile Lift Tables-Manual and Electric [16]
- Stationary Electric Lift Table [11]
- Drum Handling Equipments [43]
- Platform Trolley and Hand Trucks [33]
- Order Picker & Work Platform [14]
- Forklift Trucks and Accessories [26]
- Roller Skates and Dolly [20]
- Furniture Mover [5]
- Shop Cranes [5]
- Jacking Equipments [24]
- Differnt Types of Scales [5]
- Electric Hoists [7]
- Manual Hoists [11]
- Maintenance Equipments [4]
- Others [1]
Company Info
Nu-Lift Equipment Co.,Limited
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Wuxi
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products































